型號(hào)選定
| 型號(hào) | 內(nèi)置繼電器 | I/O點(diǎn)數(shù) | 線圈額 定電壓 | 公共端 | 連接方式 | 產(chǎn)品尺寸 | 固定方式 | ||
| 線圈側(cè) | 觸點(diǎn)側(cè) | 線圈側(cè) | 觸點(diǎn)側(cè) | ||||||
| ST4-202D | AQZ202D | 4Point (1a*4) | 5~24V DC | 獨(dú)立公共端 內(nèi)置短接片 | 獨(dú)立公共端 內(nèi)置短接片 | M3 螺絲端子臺(tái) 7.62mm 間距 | 32.3*89.0 | 螺絲固定 導(dǎo)軌固定 | |
一般規(guī)格
| 項(xiàng)目 | AQZ202D | |||
| 輸入 | 輸入電壓 | 30V | ||
| 反向電壓 | 5V | |||
| 功率 | 300mW | |||
| 動(dòng)作 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1.4V | ||
| 最大 | 4V | |||
| 停止 | 最小 | 0.8V | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 1.3V | |||
| 輸出 | 負(fù)荷電壓(峰值 AC) | 60V | ||
| 負(fù)載電流(峰值 AC) | 2.7A | |||
| 最大負(fù)載電流 | 9.0A | |||
| 功耗 | 1.6W | |||
| Transper 特點(diǎn) | 開(kāi)關(guān)速度 | 啟動(dòng)時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn) | 5.8ms |
| 最大 | 10.0ms | |||
| 關(guān)閉時(shí)間 | 最小 | 0.2ms | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 3.0ms | |||
| 總功耗 | 1.6W | |||
| 耐電壓 | 2500V AC | |||
| 產(chǎn)地 | JAPAN | |||
材質(zhì)
保護(hù)外殼 | Modified PPO | |
| 透明蓋 | Polycarbonate | |
| 線路板 | Epoxy 1.6t/2oz | |
| 最大適用線徑 | 1.25mm2/MAX | |
| 端子螺絲 | M3×8L | |
| 螺絲扭矩 | 1.2N·m(12Kgf·cm) | |
| 溫度范圍 | -10℃~+50℃ | |
